



















| 机型 | 基准 ISO | 双原生 | 宽容度 | 传感器 |
|---|---|---|---|---|
| ARRI ALEXA Mini † | EI 800 | —(单基准) | 14+ 档 | Super 35 · 3.4K |
| Kinefinity MAVO LF | 800 | 800 / 5120 | 14+ 档 | 全画幅 6K |
| Sony FX6 | 800 | 800 / 12800 | 15+ 档 | 全画幅 4K |
| Sony FX3 | 800 | 800 / 12800 | 15+ 档 | 全画幅 4K |
| Sony BURANO | 800 | 800 / 3200 | 16 档 | 全画幅 8.6K |
| Sony A7 III (M3) | ISO 100 | —(照相机) | 15 档 | 全画幅 24MP |
| Camera | Base ISO | Dual native | Latitude | Sensor |
|---|---|---|---|---|
| ARRI ALEXA Mini † | EI 800 | — (single) | 14+ stops | Super 35 · 3.4K |
| Kinefinity MAVO LF | 800 | 800 / 5120 | 14+ stops | Full frame 6K |
| Sony FX6 | 800 | 800 / 12800 | 15+ stops | Full frame 4K |
| Sony FX3 | 800 | 800 / 12800 | 15+ stops | Full frame 4K |
| Sony BURANO | 800 | 800 / 3200 | 16 stops | Full frame 8.6K |
| Sony A7 III (M3) | ISO 100 | — (still camera) | 15 stops | Full frame 24MP |
| 存法 | 每帧 | 15 秒 | 和实际比 |
|---|---|---|---|
| 16bit Bayer 未压缩 RAW 的本质:每像素只有 1 个通道 |
42.5 MB | 15.3 GB | 10.5 : 1 |
| 8bit 4:2:0 未压缩 709 交付:3 通道,但色度只采 1.5 当量 |
31.9 MB | 11.5 GB | 7.9 : 1 |
| BRAW 实际值 | 4.04 MB | 1.45 GB | — |
| Storage form | Per frame | 15 sec | vs actual |
|---|---|---|---|
| 16-bit Bayer uncompressed RAW as it is: one channel per pixel |
42.5 MB | 15.3 GB | 10.5 : 1 |
| 8-bit 4:2:0 uncompressed 709 delivery: three channels, chroma at 1.5 |
31.9 MB | 11.5 GB | 7.9 : 1 |
| BRAW, actual | 4.04 MB | 1.45 GB | — |
| 链路 | 速度 | 拷完这条 | 做 3-2-1 |
|---|---|---|---|
| SxS 卡本身 | 150 MB/s | 10 秒 | 30 秒 |
| 经 USB2 读卡器 | 30 MB/s | 48 秒 | 2.4 分钟 |
| Path | Speed | This clip | 3-2-1 |
|---|---|---|---|
| The SxS card itself | 150 MB/s | 10 sec | 30 sec |
| Through a USB2 reader | 30 MB/s | 48 sec | 2.4 min |